Totale francobolli: 14
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
kn19901po01 | 10 c | policromo | 10/10/1990 | * | * |
kn19901po02 | 15 c | policromo | 10/10/1990 | * | * |
kn19901po03 | 20 c | policromo | 10/10/1990 | * | * |
kn19901po04 | 25 c | policromo | 10/10/1990 | * | * |
kn19901po05 | 40 c | policromo | 10/10/1990 | * | * |
kn19901po06 | 50 c | policromo | 10/10/1990 | * | * |
kn19901po07 | 60 c | policromo | 10/10/1990 | * | * |
kn19901po08 | 80 c | policromo | 10/10/1990 | * | * |
kn19901po09 | 1 $ | policromo | 10/10/1990 | * | * |
kn19901po10 | 1,20 $ | policromo | 10/10/1990 | * | * |
kn19901po11 | 2 $ | policromo | 10/10/1990 | * | * |
kn19901po12 | 3 $ | policromo | 10/10/1990 | * | * |
kn19901po13 | 5 $ | policromo | 10/10/1990 | * | * |
kn19901po14 | 10 $ | policromo | 10/10/1990 | * | * |
serie completa: 15 francobolli |