Totale francobolli: 14
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
kn19971po01 | 10 c | policromo | 29/12/1997 | * | * |
kn19971po02 | 15 c | policromo | 29/12/1997 | * | * |
kn19971po03 | 25 c | policromo | 29/12/1997 | * | * |
kn19971po04 | 30 c | policromo | 29/12/1997 | * | * |
kn19971po05 | 40 c | policromo | 29/12/1997 | * | * |
kn19971po06 | 50 c | policromo | 29/12/1997 | * | * |
kn19971po07 | 60 c | policromo | 29/12/1997 | * | * |
kn19971po08 | 90 c | policromo | 29/12/1997 | * | * |
kn19971po09 | 1 $ | policromo | 29/12/1997 | * | * |
kn19971po10 | 1,20 $ | policromo | 29/12/1997 | * | * |
kn19971po11 | 1,60 $ | policromo | 29/12/1997 | * | * |
kn19971po12 | 3 $ | policromo | 29/12/1997 | * | * |
kn19971po13 | 5 $ | policromo | 29/12/1997 | * | * |
kn19971po14 | 10 $ | policromo | 29/12/1997 | ** | ** |
serie completa: 15 francobolli |