Totale francobolli: 18
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
lca9491po01 | 1 c | verde | 01/10/1949 | * | * |
lca9491po02 | 2 c | malva | 01/10/1949 | * | * |
lca9491po03 | 2 c | malva | 25/09/1951 | * | * |
lca9491po04 | 3 c | carminio | 01/10/1949 | * | * |
lca9491po05 | 4 c | grigio | 01/10/1949 | * | * |
lca9491po06 | 4 c | grigio | 25/09/1951 | * | * |
lca9491po07 | 5 c | viola | 01/10/1949 | * | * |
lca9491po08 | 5 c | viola | 25/09/1951 | * | * |
lca9491po09 | 6 c | arancione | 01/10/1949 | * | * |
lca9491po10 | 7 c | oltremare | 01/10/1949 | * | * |
lca9491po11 | 12 c | marrone rosso | 01/10/1949 | * | * |
lca9491po12 | 12 c | marrone rosso | 25/09/1951 | * | * |
lca9491po13 | 16 c | marrone | 01/10/1949 | * | * |
lca9491po14 | 24 c | azzurro | 01/10/1949 | * | * |
lca9491po15 | 48 c | oliva | 01/10/1949 | * | * |
lca9491po16 | 1,20 $ | viola | 01/10/1949 | * | * |
lca9491po17 | 2,40 $ | verde | 01/10/1949 | * | ** |
lca9491po18 | 4,80 $ | rosso-rosa | 01/10/1949 | ** | ** |
serie completa: 19 francobolli |