Totale francobolli: 27
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
syc9381po01 | 2 c | lilla | 10/02/1938 | * | * |
syc9381po02 | 3 c | verde | 01/01/1938 | * | * |
syc9381po03 | 3 c | arancione | 08/08/1941 | * | * |
syc9381po04 | 6 c | arancione | 01/01/1938 | * | * |
syc9381po05 | 6 c | verde | 18/11/1942 | * | * |
syc9381po06 | 9 c | rosso | 10/02/1938 | * | * |
syc9381po07 | 9 c | blu grigio | 08/08/1941 | * | * |
syc9381po08 | 9 c | oltremare | 08/08/1941 | * | * |
syc9381po09 | 12 c | viola | 01/01/1938 | ** | * |
syc9381po10 | 15 c | marrone rosso | 08/08/1941 | * | * |
syc9381po11 | 15 c | rosso | 18/11/1942 | * | * |
syc9381po12 | 18 c | malva | 08/08/1941 | * | * |
syc9381po13 | 20 c | oltremare | 01/01/1938 | ** | * |
syc9381po14 | 20 c | ocra | 08/08/1941 | * | * |
syc9381po15 | 25 c | ocra | 01/01/1938 | ** | ** |
syc9381po16 | 30 c | carminio | 10/02/1938 | ** | ** |
syc9381po17 | 30 c | oltremare | 08/08/1941 | * | * |
syc9381po18 | 45 c | viola scuro | 10/02/1938 | * | * |
syc9381po19 | 50 c | viola scuro | 10/02/1938 | * | * |
syc9381po20 | 50 c | lilla | 13/06/1949 | * | * |
syc9381po21 | 75 c | blu grigio | 10/02/1938 | *** | *** |
syc9381po22 | 75 c | viola | 08/08/1941 | * | * |
syc9381po23 | 1 R | verde giallo | 10/02/1938 | *** | *** |
syc9381po24 | 1 R | nero | 08/08/1941 | * | * |
syc9381po25 | 1,50 R | oltremare | 10/02/1938 | * | * |
syc9381po26 | 2,25 R | oliva | 10/02/1938 | * | * |
syc9381po27 | 5 R | marrone rosso | 10/02/1938 | * | * |
serie completa: 28 francobolli |