Totale francobolli: 29
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
aut0021po01 | 0,04 € | policromo | 02/06/2003 | * | * |
AUT0021po02 | 0,55 su 0,04 | policromo | - | * | * |
aut0021po03 | 0,07 € | policromo | 02/06/2003 | * | * |
AUT0021po04 | 0,55 su 0,07 | policromo | - | * | * |
aut0021po05 | 0,13 € | policromo | 02/06/2003 | * | * |
AUT0021po06 | 0,55 su 0,13 | policromo | - | * | * |
aut0021po07 | 0,17 € | policromo | 02/06/2003 | * | * |
AUT0021po08 | 0,55 su 0,17 | policromo | - | * | * |
aut0021po09 | 0,20 € | policromo | 01/07/2003 | * | * |
aut0021po10 | 0,25 € | policromo | 01/07/2003 | * | * |
aut0021po11 | 0,27 € | policromo | 02/06/2003 | * | * |
AUT0021po12 | 0,55 su 0,27 | policromo | - | * | * |
AUT0021po13 | 0,45 € | policromo | - | * | * |
aut0021po14 | 0,51 € | policromo | 01/01/2002 | * | * |
AUT0021po15 | 0,55 su 0,51 | policromo | - | * | * |
aut0021po16 | 0,55 € | policromo | 30/05/2003 | * | * |
aut0021po17 | 0,58 € | policromo | 01/01/2002 | * | * |
AUT0021po18 | 0,55 su 0,58 | policromo | - | * | * |
aut0021po19 | 0,73 € | policromo | 01/01/2002 | * | * |
AUT0021po20 | 0,55 su 0,73 | policromo | - | * | * |
aut0021po21 | 0,75 € | policromo | 30/05/2003 | * | * |
AUT0021po22 | 75 + 425 | policromo | - | * | * |
aut0021po23 | 0,87 € | policromo | 01/01/2002 | * | * |
AUT0021po24 | 0,55 su 0,87 | policromo | - | * | * |
aut0021po25 | 1,00 € | policromo | 30/05/2003 | * | * |
aut0021po26 | 1,25 € | policromo | 30/05/2003 | * | * |
aut0021po27 | 2,03 € | policromo | 01/01/2002 | * | * |
AUT0021po28 | 0,55 su 2,03 | policromo | - | * | * |
aut0021po29 | 3,75 € | policromo | 30/05/2003 | * | * |
serie completa: 30 francobolli |