Totale francobolli: 24
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
blz9742po01 | ½ c | policromo | 02/09/1974 | * | * |
blz9742po02 | 1 c | policromo | 02/09/1974 | * | * |
blz9742po03 | 2 c | policromo | 02/09/1974 | * | * |
blz9742po04 | 3 c | policromo | 02/09/1974 | * | * |
blz9742po05 | 4 c | policromo | 02/09/1974 | * | * |
blz9742po06 | 5 c | policromo | 02/09/1974 | * | * |
blz9742po07 | 10 c | policromo | 02/09/1974 | * | * |
blz9742po08 | 10 c | policromo | 15/02/1978 | * | * |
blz9742po09 | 15 c | policromo | 02/09/1974 | * | * |
blz9742po10 | 5 c su 15 c | policromo | 1977 | * | * |
blz9742po11 | 16 c | policromo | 02/09/1974 | * | * |
blz9742po12 | 25 c | policromo | 02/09/1974 | * | * |
blz9742po13 | 10 c su 25 c | policromo | 31/03/1980 | * | * |
blz9742po14 | 26 c | policromo | 02/09/1974 | * | * |
blz9742po15 | 20 c su 26 c | policromo | 30/08/1976 | * | * |
blz9742po16 | 35 c | policromo | 25/07/1977 | ** | * |
blz9742po17 | 35 c | policromo | 15/02/1978 | * | * |
blz9742po18 | 15 c su 35 c | policromo | maggio 1979 | *** | *** |
blz9742po19 | 15 c su 35 c | policromo | maggio 1979 | * | * |
blz9742po20 | 50 c | policromo | 02/09/1974 | * | * |
blz9742po21 | 1 $ | policromo | 02/09/1974 | * | * |
blz9742po22 | 2 $ | policromo | 02/09/1974 | * | * |
blz9742po23 | 5 $ | policromo | 02/09/1974 | * | * |
blz9742po24 | 10 $ | policromo | 02/09/1974 | * | * |
serie completa: 25 francobolli |