Totale francobolli: 22
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
blz9841po01 | 1 c | policromo | 27/02/1984 | * | * |
blz9841po02 | 2 c | policromo | 27/02/1984 | * | * |
blz9841po03 | 3 c | policromo | 27/02/1984 | * | * |
blz9841po04 | 4 c | policromo | 27/02/1984 | * | * |
blz9841po05 | 5 c | policromo | 27/02/1984 | * | * |
blz9841po06 | 6 c | policromo | 27/02/1984 | * | * |
blz9841po07 | 5 c su 6 c | policromo | 15/11/1989 | * | * |
blz9841po08 | 10 c | policromo | 27/02/1984 | * | * |
blz9841po09 | 10 c | policromo | 08/03/1984 | * | * |
blz9841po10 | 10 c | policromo | 21/12/1984 | * | * |
blz9841po11 | 15 c | policromo | 27/02/1984 | * | * |
blz9841po12 | 15 c | policromo | 21/12/1984 | * | * |
blz9841po13 | 25 c | policromo | 27/02/1984 | * | * |
blz9841po14 | 50 c | policromo | 27/02/1984 | * | * |
blz9841po15 | 50 c | policromo | 08/03/1984 | * | * |
blz9841po16 | 50 c | policromo | 21/12/1984 | * | * |
blz9841po17 | 60 c | policromo | 27/02/1984 | * | * |
blz9841po18 | 75 c | policromo | 27/02/1984 | * | * |
blz9841po19 | 1 $ | policromo | 27/02/1984 | * | * |
blz9841po20 | 2 $ | policromo | 27/02/1984 | * | * |
blz9841po21 | 5 $ | policromo | 27/02/1984 | * | * |
blz9841po22 | 10 $ | policromo | 27/02/1984 | * | * |
serie completa: 23 francobolli |