Totale francobolli: 34
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
fra9901po01 | 10 c | marrone scuro | 26/03/1990 | * | * |
fra9901po02 | 20 c | verde | 26/03/1990 | * | * |
fra9901po03 | 50 c | viola | 26/03/1990 | * | * |
fra9901po04 | 1 fr | arancione | 21/05/1990 | * | * |
fra9901po05 | 2 fr | verde | 21/05/1990 | * | * |
FRA9901po06 | 2 fr | blu scuro | - | * | * |
fra9901po07 | 2,10 fr | verde | 01/01/1990 | * | * |
fra9901po08 | 2,10 fr | verde | 01/01/1990 | * | * |
fra9901po09 | 2,20 fr | verde scuro | 30/09/1991 | * | * |
fra9901po10 | 2,20 fr | verde | - | * | * |
FRA9901po11 | 2,20 fr | verde smeraldo | - | * | * |
fra9901po12 | 2,30 fr | rosso | 02/01/1990 | * | * |
fra9901po13 | 2,30 fr | rosso | 02/01/1990 | * | * |
FRA9901po14 | 2,40 fr | verde smeraldo | - | * | * |
FRA9901po15 | 2,40 fr | verde smeraldo | - | * | * |
fra9901po16 | 2,50 fr | rosso | 30/09/1991 | * | * |
FRA9901po17 | 2,50 fr | rosso | - | * | * |
FRA9901po18 | 2,70 fr | verde smeraldo | - | * | * |
FRA9901po19 | 2,70 fr | verde smeraldo | - | * | * |
fra9901po20 | 3,20 fr | blu scuro | 26/03/1990 | * | * |
fra9901po21 | 3,40 fr | blu scuro | 30/09/1991 | * | * |
FRA9901po22 | 3,50 fr | verde giallo | - | * | * |
fra9901po23 | 3,80 fr | malva | 26/03/1990 | * | * |
FRA9901po24 | 3,80 fr | blu scuro | - | * | * |
fra9901po25 | 4 fr | malva | 30/09/1991 | * | * |
fra9901po26 | 4,20 fr | malva | 24/09/1992 | * | * |
FRA9901po27 | 4,40 fr | blu scuro | - | * | * |
FRA9901po28 | 4,50 fr | malva | - | * | * |
fra9901po29 | 5 fr | turchese | 21/05/1990 | * | * |
fra9901po30 | 10 fr | viola | 21/05/1990 | * | * |
fra9901po31 | - | rosso | 19/04/1993 | * | * |
fra9901po32 | - | rosso | 01/04/1994 | * | * |
fra9901po33 | D | verde scuro | 19/08/1991 | * | * |
fra9901po34 | D | rosso | 19/08/1991 | * | * |
serie completa: 35 francobolli |