Totale francobolli: 18
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
tca9831po01 | 4 c | policromo | 09/01/1984 | * | * |
tca9831po02 | 5 c | policromo | 09/01/1984 | * | * |
tca9831po03 | 8 c | policromo | 06/12/1983 | * | * |
tca9831po04 | 10 c | policromo | 05/10/1983 | * | * |
tca9831po05 | 10 c | policromo | 14/03/1988 | * | * |
tca9831po06 | 20 c | policromo | 09/01/1984 | * | * |
tca9831po07 | 25 c | policromo | 06/12/1983 | * | * |
tca9831po08 | 25 c | policromo | 14/03/1988 | * | * |
tca9831po09 | 30 c | policromo | 05/10/1983 | * | * |
tca9831po10 | 35 c | policromo | 09/01/1984 | * | * |
tca9831po11 | 50 c | policromo | 06/12/1983 | * | * |
tca9831po12 | 65 c | policromo | 05/10/1983 | * | * |
tca9831po13 | 95 c | policromo | 06/12/1983 | * | * |
tca9831po14 | 1,10 $ | policromo | 05/10/1983 | * | * |
tca9831po15 | 2 $ | policromo | 05/10/1983 | * | * |
tca9831po16 | 2 $ | policromo | 14/03/1988 | * | * |
tca9831po17 | 3 $ | policromo | 06/12/1983 | * | ** |
tca9831po18 | 5 $ | policromo | 09/01/1984 | ** | ** |
serie completa: 19 francobolli |