Totale francobolli: 14
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
tca9381po01 | ¼ p | nero | 18/06/1938 | * | * |
tca9381po02 | ½ p | verde | 18/06/1938 | * | * |
tca9381po03 | 1 p | marrone rosso | 18/06/1938 | * | * |
tca9381po04 | 1½ p | rosso | 18/06/1938 | * | * |
tca9381po05 | 2 p | grigio | 18/06/1938 | * | * |
tca9381po06 | 2½ p | arancione | 18/06/1938 | * | * |
tca9381po07 | 3 p | oltremare | 18/06/1938 | * | * |
tca9381po08 | 6 p | lilla | 18/06/1938 | * | * |
tca9381po09 | 6 p | seppia | 09/02/1945 | * | * |
tca9381po10 | 1 sh | marrone | 18/06/1938 | * | ** |
tca9381po11 | 1 sh | grigio | 09/02/1945 | * | * |
tca9381po12 | 2 sh | carminio | 18/06/1938 | ** | ** |
tca9381po13 | 5 sh | verde | 18/06/1938 | ** | ** |
tca9381po14 | 10 sh | viola | 18/06/1938 | * | * |
serie completa: 15 francobolli |