Totale francobolli: 15
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
tca9711po01 | ¼ c | policromo | 02/02/1971 | * | * |
tca9711po02 | 1 c | policromo | 02/02/1971 | * | * |
tca9711po03 | 2 c | policromo | 02/02/1971 | * | * |
tca9711po04 | 3 c | policromo | 02/02/1971 | * | * |
tca9711po05 | 4 c | policromo | 02/02/1971 | * | * |
tca9711po06 | 5 c | policromo | 02/02/1971 | * | * |
tca9711po07 | 7 c | policromo | 02/02/1971 | * | * |
tca9711po08 | 8 c | policromo | 02/02/1971 | * | * |
tca9711po09 | 10 c | policromo | 02/02/1971 | * | * |
tca9711po10 | 15 c | policromo | 02/02/1971 | * | * |
tca9711po11 | 20 c | policromo | 02/02/1971 | * | * |
tca9711po12 | 30 c | policromo | 02/02/1971 | * | * |
tca9711po13 | 50 c | policromo | 02/02/1971 | * | * |
tca9711po14 | 1 $ | policromo | 02/02/1971 | * | * |
tca9711po15 | 2 $ | policromo | 02/02/1971 | * | * |
serie completa: 16 francobolli |