Totale francobolli: 23
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
eth9981po01 | 5 c | turchese | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po02 | 10 c | giallo | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po03 | 15 c | azzurro | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po04 | 20 c | marrone | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po05 | 25 c | viola | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po06 | 30 c | azzurro | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po07 | 35 c | rosa bruno | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po08 | 40 c | lilla | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po09 | 45 c | verde | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po10 | 50 c | rosa | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po11 | 55 c | azzurro | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po12 | 60 c | rosso mattone | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po13 | 65 c | grigio | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po14 | 70 c | giallo | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po15 | 75 c | viola | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po16 | 80 c | verde chiaro | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po17 | 85 c | grigio | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po18 | 90 c | arancione | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po19 | 1 b | verde giallo | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po20 | 2 b | rosa | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po21 | 3 b | lilla | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po22 | 5 b | ocra | 12/01/1998 | * | * |
eth9981po23 | 10 b | arancione | 12/01/1998 | * | * |
serie completa: 24 francobolli |