Totale francobolli: 25
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
eth0021po01 | 5 c | azzurro | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po02 | 10 c | lilla | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po03 | 15 c | azzurro | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po04 | 20 c | arancione | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po05 | 25 c | viola | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po06 | 30 c | azzurro | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po07 | 35 c | carminio | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po08 | 40 c | viola | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po09 | 45 c | verde smeraldo | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po10 | 50 c | rosso | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po11 | 55 c | azzurro | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po12 | 60 c | giallo | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po13 | 65 c | rosso | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po14 | 70 c | azzurro | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po15 | 75 c | giallo | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po16 | 80 c | carminio | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po17 | 85 c | azzurro | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po18 | 90 c | arancio scuro | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po19 | 95 c | verde | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po20 | 1 b | malva | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po21 | 2 b | viola | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po22 | 3 b | azzurro | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po23 | 5 b | carminio | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po24 | 10 b | verde chiaro | 12/12/2002 | * | * |
eth0021po25 | 20 b | rosa | 12/12/2002 | * | * |
serie completa: 26 francobolli |