Totale francobolli: 24
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
ita9011po01 | 1 c | marrone scuro | 01/07/1901 | * | * |
ita9011po02 | 10 c su 1 c | marrone scuro | 18/09/1923 | * | * |
ita9011po03 | 2 c | marrone rosso | 01/07/1901 | * | * |
ita9011po04 | 10 c su 2 c | marrone rosso | 23/07/1923 | * | * |
ita9011po05 | 5 c | verde | 01/07/1901 | *** | * |
ita9011po06 | 10 c | carminio | 01/07/1901 | *** | * |
ita9011po07 | 20 c | arancione | 01/07/1901 | ** | * |
ita9011po08 | 15 c su 20 c | arancione | 01/09/1905 | *** | * |
ita9011po09 | 25 c | azzurro | 01/07/1901 | *** | * |
ita9011po10 | 25 c | verde | giugno 1926 | * | * |
ita9011po11 | 40 c | marrone scuro | 01/10/1901 | *** | * |
ita9011po12 | 45 c | oliva | 01/10/1901 | * | * |
ita9011po13 | 25 c su 45 c | oliva | agosto 1924 | * | * |
ita9011po14 | 50 c | malva | 01/10/1901 | *** | ** |
ita9011po15 | 75 c | rosso-rosa | marzo 1926 | ** | * |
ita9011po16 | 1 L | marrone | 01/10/1901 | * | * |
ita9011po17 | 1 L | marrone | 16/02/1924 | *** | ** |
ita9011po18 | 1,25 L | oltremare | marzo 1926 | ** | * |
ita9011po19 | 2 L | arancione | 29/11/1923 | *** | * |
ita9011po20 | 2 L | arancione | 16/02/1924 | *** | ** |
ita9011po21 | 2,50 L | arancione | novembre 1926 | *** | * |
ita9011po22 | 5 L | oltremare | 01/10/1901 | ** | * |
ita9011po23 | 10 L | rosa | 01/11/1910 | *** | ** |
ita9011po24 | 1,75 L su 10 L | rosa | 28/02/1925 | ** | ** |
serie completa: 25 francobolli |