Totale francobolli: 23
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
swz9611po01 | ½ c su ½ p | arancione | 14/02/1961 | * | * |
swz9611po02 | 1 c su 1 p | verde | 14/02/1961 | * | * |
swz9611po03 | 2 c su 2 p | marrone | 14/02/1961 | * | * |
swz9611po04 | 2½ c su 2 p | marrone | 14/02/1961 | * | * |
swz9611po05 | 2½ c su 3 p | rosa | 14/02/1961 | * | * |
swz9611po06 | 2½ c su 3 p | rosa | 14/02/1961 | * | * |
swz9611po07 | 3½ c su 2 p | marrone | 14/02/1961 | * | * |
swz9611po08 | 4 c su 4½ p | oltremare | 14/02/1961 | * | * |
swz9611po09 | 4 c su 4½ p | oltremare | 14/02/1961 | * | * |
swz9611po10 | 5 c su 6 p | rosso-rosa | 14/02/1961 | * | * |
swz9611po11 | 5 c su 6 p | rosso-rosa | 14/02/1961 | * | * |
swz9611po12 | 10 c su 1 sh | oliva | 14/02/1961 | ** | * |
swz9611po13 | 25 c su 2'6 sh | rosa | 14/02/1961 | * | * |
swz9611po14 | 25 c su 2'6 sh | rosa | 14/02/1961 | * | * |
swz9611po15 | 25 c su 2'6 sh | rosa | 14/02/1961 | * | * |
swz9611po16 | 50 c su 5 sh | grigio | 14/02/1961 | * | * |
swz9611po17 | 50 c su 5 sh | grigio | 14/02/1961 | * | * |
swz9611po18 | 50 c su 5 sh | grigio | 14/02/1961 | *** | *** |
swz9611po19 | 1 R su 10 sh | viola | 14/02/1961 | * | * |
swz9611po20 | 1 R su 10 sh | viola | 14/02/1961 | * | * |
swz9611po21 | 1 R su 10 sh | viola | 14/02/1961 | *** | *** |
swz9611po22 | 2 R su 1 £ | blu grigio | 14/02/1961 | ** | ** |
swz9611po23 | 2 R su 1 £ | blu grigio | 14/02/1961 | * | ** |
serie completa: 24 francobolli |