Totale francobolli: 23
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
ggy9791po01 | ½ p | oltremare | 13/02/1979 | * | * |
ggy9791po02 | 1 p | oliva | 13/02/1979 | * | * |
ggy9791po03 | 2 p | blu scuro | 13/02/1979 | * | * |
ggy9791po04 | 4 p | blu grigio | 13/02/1979 | * | * |
ggy9791po05 | 5 p | marrone | 13/02/1979 | * | * |
ggy9791po06 | 5 p | ocra | 13/02/1979 | * | * |
ggy9791po07 | 6 p | rosso mattone | 13/02/1979 | * | * |
ggy9791po08 | 7 p | verde mirto | 13/02/1979 | * | * |
ggy9791po09 | 8 p | marrone | 13/02/1979 | * | * |
ggy9791po10 | 9 p | blu grigio | 13/02/1979 | * | * |
ggy9791po11 | 10 p | oliva | 13/02/1979 | * | * |
ggy9791po12 | 10 p | arancione | 05/02/1980 | * | * |
ggy9791po13 | 11 p | viola | 13/02/1979 | * | * |
ggy9791po14 | 11½ p | rosso-rosa | 05/02/1980 | * | * |
ggy9791po15 | 12 p | blu verde | 13/02/1979 | * | * |
ggy9791po16 | 13 p | malva | 13/02/1979 | * | * |
ggy9791po17 | 14 p | oltremare | 13/02/1979 | * | * |
ggy9791po18 | 15 p | marrone | 13/02/1979 | * | * |
ggy9791po19 | 20 p | marrone scuro | 13/02/1979 | * | * |
ggy9791po20 | 50 p | rosso vermiglio | 05/02/1980 | * | * |
ggy9791po21 | 1 £ | verde scuro | 05/02/1980 | * | * |
ggy9791po22 | 2 £ | oltremare | 05/02/1980 | * | * |
ggy9791po23 | 5 £ | policromo | 22/05/1981 | ** | ** |
serie completa: 24 francobolli |