Totale francobolli: 21
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
gba9941po01 | 1 p | policromo | 05/05/1994 | * | * |
gba9941po02 | 2 p | policromo | 05/05/1994 | * | * |
gba9941po03 | 3 p | policromo | 05/05/1994 | * | * |
gba9941po04 | 4 p | policromo | 05/05/1994 | * | * |
gba9941po05 | 5 p | policromo | 05/05/1994 | * | * |
gba9941po06 | 6 p | policromo | 05/05/1994 | * | * |
gba9941po07 | 7 p | policromo | 05/05/1994 | * | * |
gba9941po08 | 8 p | policromo | 05/05/1994 | * | * |
gba9941po09 | 9 p | policromo | 05/05/1994 | * | * |
gba9941po10 | 10 p | policromo | 05/05/1994 | * | * |
gba9941po11 | 16 p | policromo | 05/05/1994 | * | * |
gba9941po12 | 18 p | policromo | 02/01/1997 | * | * |
gba9941po13 | 20 p | policromo | 05/05/1994 | * | * |
gba9941po14 | 24 p | policromo | 05/05/1994 | * | * |
gba9941po15 | 25 p | policromo | 02/01/1997 | * | * |
gba9941po16 | 26 p | policromo | 02/01/1997 | * | * |
gba9941po17 | 30 p | policromo | 05/05/1994 | * | * |
gba9941po18 | 40 p | policromo | 05/05/1994 | * | * |
gba9941po19 | 50 p | policromo | 05/05/1994 | * | * |
gba9941po20 | 1 £ | policromo | 05/05/1994 | * | * |
gba9941po21 | 2 £ | policromo | 28/02/1995 | * | * |
serie completa: 22 francobolli |