Totale francobolli: 18
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
ita0091po01 | 0,05 € | blu scuro | 01/07/2010 | * | * |
ita0091po02 | 0,10 € | nero | 01/07/2010 | * | * |
ita0091po03 | 0,15 € | fuchsia | 19/09/2015 | * | * |
ita0091po04 | 0,20 € | verde | 01/07/2010 | * | * |
ita0091po05 | 0,25 € | arancione | 13/02/2013 | * | * |
ita0091po06 | 0,60 € | blu grigio | 07/07/2009 | * | * |
ita0091po07 | 0,70 € | viola | 01/03/2013 | * | * |
ita0091po08 | 0,75 € | viola | 28/06/2011 | * | * |
ita0091po09 | 0,80 € | rosso | 01/12/2014 | * | * |
ita0091po10 | 0,85 € | arancione | 10/08/2013 | * | * |
ita0091po11 | 0,95 € | azzurro | 01/12/2014 | * | * |
ita0091po12 | 1,00 € | grigio | 19/09/2015 | * | * |
ita0091po13 | 1,40 € | rosso | 07/07/2009 | * | * |
ita0091po14 | 1,50 € | policromo | 07/07/2009 | * | * |
ita0091po15 | 1,90 € | verde | 10/08/2013 | * | * |
ita0091po16 | 2,00 € | marrone rosso | 07/07/2009 | * | * |
ita0091po17 | 3,30 € | seppia | 31/10/2009 | * | * |
ita0091po18 | 3,60 € | marrone rosso | 21/09/2013 | * | * |
serie completa: 19 francobolli |