Totale francobolli: 32
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
mhl9991po01 | 1 c | policromo | 09/01/1999 | * | * |
mhl9991po02 | 3 c | policromo | 09/01/1999 | * | * |
mhl9991po03 | 5 c | policromo | 16/09/1999 | * | * |
mhl9991po04 | 20 c | policromo | 09/01/1999 | * | * |
mhl9991po05 | 22 c | policromo | 09/01/1999 | * | * |
mhl9991po06 | 33 c | policromo | 09/01/1999 | * | * |
mhl9991po07 | 37 c | policromo | 29/05/2002 | * | * |
mhl9991po08 | 37 c | policromo | 29/05/2002 | * | * |
mhl9991po09 | 37 c | policromo | 29/05/2002 | * | * |
mhl9991po10 | 37 c | policromo | 29/05/2002 | * | * |
mhl9991po11 | 37 c | policromo | 29/05/2002 | * | * |
mhl9991po12 | 37 c | policromo | 29/05/2002 | * | * |
mhl9991po13 | 37 c | policromo | 29/05/2002 | * | * |
mhl9991po14 | 37 c | policromo | 29/05/2002 | * | * |
mhl9991po15 | 37 c | policromo | 29/05/2002 | * | * |
mhl9991po16 | 37 c | policromo | 29/05/2002 | * | * |
mhl9991po17 | 37 c | policromo | 29/05/2002 | * | * |
mhl9991po18 | 37 c | policromo | 29/05/2002 | * | * |
mhl9991po19 | 37 c | policromo | 29/05/2002 | * | * |
mhl9991po20 | 37 c | policromo | 29/05/2002 | * | * |
mhl9991po21 | 37 c | policromo | 29/05/2002 | * | * |
mhl9991po22 | 37 c | policromo | 29/05/2002 | * | * |
mhl9991po23 | 40 c | policromo | 16/09/1999 | * | * |
mhl9991po24 | 45 c | policromo | 16/09/1999 | * | * |
mhl9991po25 | 55 c | policromo | 09/01/1999 | * | * |
mhl9991po26 | 75 c | policromo | 16/09/1999 | * | * |
mhl9991po27 | 1 $ | policromo | 09/01/1999 | * | * |
mhl9991po28 | 1,20 $ | policromo | 16/09/1999 | * | * |
mhl9991po29 | 2 $ | policromo | 16/09/1999 | * | * |
mhl9991po30 | 3,20 $ | policromo | 16/09/1999 | * | * |
mhl9991po31 | 5 $ | policromo | 16/09/1999 | * | * |
mhl9991po32 | 10 $ | policromo | 09/01/1999 | ** | ** |
serie completa: 33 francobolli |