Totale francobolli: 11
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
niu9931of01 | 20 c | policromo | 10/12/1993 | * | * |
niu9931of02 | 50 c | policromo | 10/12/1993 | * | * |
niu9931of03 | 70 c | policromo | 10/12/1993 | * | * |
niu9931of04 | 1 $ | policromo | 10/12/1993 | * | * |
niu9931of05 | 1,50 $ | policromo | 10/12/1993 | * | * |
niu9931of06 | 2 $ | policromo | 10/12/1993 | * | * |
niu9931of07 | 3 $ | policromo | 27/04/1994 | * | * |
niu9931of08 | 5 $ | policromo | 27/04/1994 | ** | ** |
niu9931of09 | 7 $ | policromo | 01/09/1994 | ** | ** |
niu9931of10 | 10 $ | policromo | 01/09/1994 | ** | ** |
niu9931of11 | 15 $ | policromo | 30/09/1994 | ** | ** |
serie completa: 12 francobolli |