Totale francobolli: 10
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
niu9791pa01 | 15 c | policromo | 26/02/1979 | * | * |
niu9791pa02 | 20 c | policromo | 26/02/1979 | * | * |
niu9791pa03 | 23 c | policromo | 26/02/1979 | * | * |
niu9791pa04 | 50 c | policromo | 26/02/1979 | * | * |
niu9791pa05 | 90 c | policromo | 26/02/1979 | * | * |
niu9791pa06 | 1,35 $ | policromo | 30/03/1979 | * | * |
niu9791pa07 | 2,10 $ | policromo | 30/03/1979 | * | * |
niu9791pa08 | 2,60 $ | policromo | 30/03/1979 | * | * |
niu9791pa09 | 5,10 $ | policromo | 28/05/1979 | * | * |
niu9791pa10 | 6,35 $ | policromo | 28/05/1979 | * | * |
serie completa: 11 francobolli |