Totale francobolli: 11
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
niu0091po01 | 10 c | policromo | 14/09/2009 | * | * |
niu0091po02 | 20 c | policromo | 14/09/2009 | * | * |
niu0091po03 | 30 c | policromo | 14/09/2009 | * | * |
niu0091po04 | 50 c | policromo | 14/09/2009 | * | * |
niu0091po05 | 1 $ | policromo | 14/09/2009 | * | * |
niu0091po06 | 1,20 $ | policromo | 14/09/2009 | * | * |
niu0091po07 | 1,40 $ | policromo | 14/09/2009 | * | * |
niu0091po08 | 1,70 $ | policromo | 14/09/2009 | * | * |
niu0091po09 | 2 $ | policromo | 14/09/2009 | * | * |
niu0091po10 | 3 $ | policromo | 14/09/2009 | * | * |
niu0091po11 | 5 $ | policromo | 14/09/2009 | * | * |
serie completa: 12 francobolli |