Totale francobolli: 19
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
niu9851of01 | 12 c | policromo | 01/07/1985 | * | * |
niu9851of02 | 25 c | policromo | 01/07/1985 | * | * |
niu9851of03 | 30 c | policromo | 01/07/1985 | * | * |
niu9851of04 | 35 c | policromo | 01/07/1985 | * | * |
niu9851of05 | 40 c | policromo | 01/07/1985 | * | * |
niu9851of06 | 52 c | policromo | 01/07/1985 | * | * |
niu9851of07 | 58 c | policromo | 01/07/1985 | * | * |
niu9851of08 | 70 c | policromo | 01/07/1985 | * | * |
niu9851of09 | 83 c | policromo | 01/07/1985 | * | * |
niu9851of10 | 1,05 $ | policromo | 01/07/1985 | * | * |
niu9851of11 | 1,75 $ | policromo | 01/07/1985 | * | * |
niu9851of12 | 2,30 $ | policromo | 29/11/1985 | * | * |
niu9851of13 | 3,90 $ | policromo | 29/11/1985 | * | * |
niu9851of14 | 4 $ | policromo | 01/04/1986 | * | * |
niu9851of15 | 5 $ | policromo | 01/04/1986 | * | * |
niu9851of16 | 6 $ | policromo | 29/04/1987 | ** | ** |
niu9851of17 | 6,60 $ | policromo | 15/09/1986 | * | * |
niu9851of18 | 8,30 $ | policromo | 15/09/1986 | ** | ** |
niu9851of19 | 10 $ | policromo | 15/09/1986 | ** | ** |
serie completa: 20 francobolli |