Totale francobolli: 20
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
isr9921po01 | 10 a | policromo | 08/12/1992 | * | * |
isr9921po02 | 20 a | policromo | 08/12/1992 | * | * |
isr9921po03 | 30 a | policromo | 08/12/1992 | * | * |
isr9921po04 | 30 a | policromo | 17/04/1996 | * | * |
isr9921po05 | 30 a | policromo | 17/04/1996 | * | * |
isr9921po06 | 30 a | policromo | 17/04/1996 | * | * |
isr9921po07 | 30 a | policromo | 17/04/1996 | * | * |
isr9921po08 | 30 a | policromo | 17/04/1996 | * | * |
isr9921po09 | 30 a | policromo | 17/04/1996 | * | * |
isr9921po10 | 30 a | policromo | 17/04/1996 | * | * |
isr9921po11 | 30 a | policromo | 17/04/1996 | * | * |
isr9921po12 | 30 a | policromo | 17/04/1996 | * | * |
isr9921po13 | 30 a | policromo | 17/04/1996 | * | * |
isr9921po14 | 50 a | policromo | 16/02/1993 | * | * |
isr9921po15 | 85 a | policromo | 08/02/1994 | * | * |
isr9921po16 | 90 a | policromo | 08/12/1992 | * | * |
isr9921po17 | 1 s | policromo | 07/06/1995 | * | * |
isr9921po18 | 1,30 s | policromo | 09/12/1993 | * | * |
isr9921po19 | 1,50 s | policromo | 16/02/1993 | * | * |
isr9921po20 | 1,70 s | policromo | 09/12/1993 | * | * |
serie completa: 21 francobolli |