Totale francobolli: 21
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
tto9901po01 | 20 c | policromo | 17/12/1990 | * | * |
tto9901po02 | 25 c | policromo | 17/12/1990 | * | * |
tto9901po03 | 25 c | policromo | 18/02/1994 | * | * |
tto9901po04 | 40 c | policromo | 17/12/1990 | * | * |
tto9901po05 | 40 c | policromo | 18/02/1994 | * | * |
tto9901po06 | 75 c su 40 c | policromo | 1999 | ** | ** |
tto9901po07 | 50 c | policromo | 17/12/1990 | * | * |
tto9901po08 | 1 $ | policromo | 17/12/1990 | * | * |
tto9901po09 | 2 $ | policromo | 17/12/1990 | * | * |
tto9901po10 | 2 $ | policromo | 18/02/1994 | * | * |
tto9901po11 | 2,25 $ | policromo | 17/12/1990 | * | * |
tto9901po12 | 75 c su 2,25 $ | policromo | 2001 | * | * |
tto9901po13 | 1 $ su 2,25 $ | policromo | agosto 2012 | * | * |
tto9901po14 | 2,50 $ | policromo | 17/12/1990 | * | * |
tto9901po15 | 1 $ su 2,50 $ | policromo | 2012 | * | * |
tto9901po16 | 1 $ su 2,50 $ | policromo | 2012 | * | * |
tto9901po17 | 5 $ | policromo | 17/12/1990 | * | * |
tto9901po18 | 10 $ | policromo | 17/12/1990 | * | * |
tto9901po19 | 10 $ | policromo | 18/02/1994 | * | * |
tto9901po20 | 20 $ | policromo | 17/12/1990 | * | * |
tto9901po21 | 50 $ | policromo | 17/12/1990 | ** | ** |
serie completa: 22 francobolli |