Totale francobolli: 12
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
grc0141po01 | 0,02 € | policromo | 24/04/2014 | * | * |
grc0141po02 | 0,20 € | policromo | 24/04/2014 | * | * |
grc0141po03 | 0,40 € | policromo | 24/04/2014 | * | * |
grc0141po04 | 0,50 € | policromo | 24/04/2014 | * | * |
grc0141po05 | 0,72 € | policromo | 24/04/2014 | * | * |
grc0141po06 | 0,80 € | policromo | 24/04/2014 | * | * |
grc0141po07 | 0,85 € | policromo | 24/04/2014 | * | * |
grc0141po08 | 0,90 € | policromo | 24/04/2014 | * | * |
grc0141po09 | 1,00 € | policromo | 24/04/2014 | * | * |
grc0141po10 | 2,62 € | policromo | 24/04/2014 | * | * |
grc0141po11 | 3,00 € | policromo | 24/04/2014 | * | * |
grc0141po12 | 3,10 € | policromo | 24/04/2014 | * | * |
serie completa: 13 francobolli |