Totale francobolli: 58
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
adf9321po01 | 1 c | ardesia | 16/06/1932 | * | * |
adf9321po02 | 2 c | viola | 16/06/1932 | * | * |
adf9321po03 | 3 c | marrone scuro | 16/06/1932 | * | * |
adf9321po04 | 5 c | blu verde | 16/06/1932 | * | * |
adf9321po05 | 10 c | viola | 16/06/1932 | * | * |
adf9321po06 | 15 c | rosso | 16/06/1932 | * | * |
adf9321po07 | 20 c | rosa | 16/06/1932 | ** | ** |
adf9321po08 | 25 c | marrone | 16/06/1932 | * | * |
adf9321po09 | 25 c | rosso mattone | novembre 1937 | ** | ** |
adf9321po10 | 30 c | verde scuro | 16/06/1932 | * | * |
adf9321po11 | 40 c | oltremare | 16/06/1932 | ** | ** |
adf9321po12 | 40 c | seppia | 1939 | * | * |
adf9321po13 | 45 c | rosso | 16/06/1932 | ** | ** |
adf9321po14 | 45 c | verde scuro | 16/06/1939 | ** | * |
adf9321po15 | 50 c | carminio | 16/06/1932 | ** | ** |
adf9321po16 | 20 c su 50 c | carminio | 25/09/1935 | ** | ** |
adf9321po17 | 50 c | viola | 16/06/1939 | ** | * |
adf9321po18 | 50 c | verde | 01/01/1941 | * | * |
adf9321po19 | 55 c | viola | giugno 1938 | ** | ** |
adf9321po20 | 60 c | marrone | giugno 1938 | * | * |
adf9321po21 | 65 c | verde scuro | 16/06/1932 | *** | *** |
adf9321po22 | 65 c | blu scuro | gennaio 1938 | ** | ** |
adf9321po23 | 70 c | rosso | 12/07/1938 | * | * |
adf9321po24 | 75 c | viola | 16/06/1932 | ** | * |
adf9321po25 | 75 c | oltremare | 16/06/1939 | * | * |
adf9321po26 | 80 c | verde | giugno 1939 | ** | ** |
adf9321po27 | 80 c | blu verde | 01/01/1941 | * | * |
adf9321po28 | 90 c | rosso-rosa | 16/06/1932 | ** | * |
adf9321po29 | 90 c | verde scuro | 16/06/1939 | * | * |
adf9321po30 | 1 fr | blu verde | 16/06/1932 | ** | ** |
adf9321po31 | 1 fr | rosso | giugno 1938 | *** | ** |
adf9321po32 | 1 fr | oltremare | 16/06/1939 | * | * |
adf9321po33 | 1,20 fr | viola | - | * | * |
adf9321po34 | 1,25 fr | magenta | 1933 | *** | *** |
adf9321po35 | 1,25 fr | rosso-rosa | 1939 | ** | * |
adf9321po36 | 1,30 fr | seppia | 01/01/1941 | * | * |
adf9321po37 | 1,50 fr | blu scuro | 16/06/1932 | *** | ** |
adf9321po38 | 1,50 fr | rosso-rosa | 01/01/1941 | * | * |
adf9321po39 | 1,75 fr | viola | 1933 | *** | *** |
adf9321po40 | 1,75 fr | blu scuro | giugno 1938 | *** | *** |
adf9321po41 | 2 fr | carminio | 16/06/1932 | ** | ** |
adf9321po42 | 2 fr | rosso mattone | 01/01/1941 | * | * |
adf9321po43 | 2 fr | verde scuro | 08/07/1942 | * | * |
adf9321po44 | 2,15 fr | viola scuro | giugno 1938 | *** | *** |
adf9321po45 | 2,25 fr | oltremare | 12/07/1939 | ** | ** |
adf9321po46 | 2,40 fr | carminio | 08/07/1942 | * | * |
adf9321po47 | 2,50 fr | ardesia | 12/07/1939 | ** | ** |
adf9321po48 | 2,50 fr | blu scuro | 01/01/1941 | * | * |
adf9321po49 | 3 fr | marrone rosso | 16/06/1932 | ** | ** |
adf9321po50 | 3 fr | marrone rosso | 01/01/1941 | * | * |
adf9321po51 | 4 fr | blu scuro | 08/07/1942 | * | * |
adf9321po52 | 4,50 fr | viola | 08/07/1942 | * | * |
adf9321po53 | 5 fr | marrone scuro | 16/06/1932 | * | * |
adf9321po54 | 10 fr | viola | 16/06/1932 | * | * |
adf9321po55 | 15 fr | blu scuro | - | * | * |
adf9321po56 | 20 fr | rosso-rosa | 16/06/1932 | * | * |
adf9321po57 | 20 fr | carminio | 16/06/1932 | * | * |
adf9321po58 | 50 fr | blu verde | 15/03/1943 | * | * |
serie completa: 59 francobolli |