Totale francobolli: 10
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
adf0031po01 | 0,01 € | policromo | 04/01/2010 | * | * |
adf0031po02 | 0,05 € | policromo | 04/01/2010 | * | * |
adf0031po03 | 0,10 € | policromo | 04/01/2010 | * | * |
adf0031po04 | 0,20 € | policromo | 04/01/2010 | * | * |
adf0031po05 | 0,50 € | policromo | 04/01/2010 | * | * |
adf0031po06 | 0,60 € | policromo | 13/01/2007 | * | * |
adf0031po07 | 0,65 € | policromo | 01/03/2008 | * | * |
adf0031po08 | - | policromo | 29/11/2003 | * | * |
adf0031po09 | - | policromo | 04/01/2010 | * | * |
adf0031po10 | - | policromo | 18/10/2010 | * | * |
serie completa: 11 francobolli |