Totale francobolli: 7
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
sur9272po01 | 3 c su 15 c | verde scuro | 26/10/1927 | * | * |
sur9272po02 | 10 c su 60 c | carminio | 26/10/1927 | * | * |
sur9272po03 | 12½ su 75 c | seppia | 26/10/1927 | * | * |
sur9272po04 | 15 c su ½ g | blu scuro | 26/10/1927 | * | * |
sur9272po05 | 25 c su 2¼ g | marrone rosso | 26/10/1927 | * | * |
sur9272po06 | 30 c su 4½ g | ardesia | 26/10/1927 | ** | ** |
sur9272po07 | 50 c su 7½ g | rosso | 26/10/1927 | * | * |
serie completa: 8 francobolli |