Totale serie: 8
Anno | Serie | Valori | Anteprima |
---|---|---|---|
Anno | Serie | Valori | Anteprima |
1936 | Re Giorgio V e vedute ![]() | 12 | - |
1938 | Re Giorgio VI e vedute ![]() | 18 | - |
1949 | Re Giorgio VI e stemma ![]() | 18 | - |
1953 | Regina Elisabetta II e stemma | 13 | - |
1964 | Regina Elisabetta II e vedute ![]() | 14 | - |
1967 | Regina Elisabetta II e vedute - soprastampati ![]() | 13 | - |
1976 | Uccelli | 16 | - |
2005 | Frutta | 14 | - |
Totale serie: 8